Barnim-Cup Startseite

Willkommen auf der Internetseite des MC Karow e.V.

aktuelle Seite      alle Dokumente zum Ausdrucken      Best of five der letzten Jahre

Ergebinsse des Barnim-Cup 2012

Klasse 50 - 70 ccm
Platz Startnummer Name 28.04. 19.05. 23.06. 18.08. 22.09. 27.10. Endstand
1 B-477 Uhde, Nils 47 0 0 0 0 0 47
2 B-139 Dersin, Steven 47 0 0 0 0 0 47
3 B-46 Gutstrein, Alex 38 0 0 0 0 0 38
4 B-41 Stein, Julian 36 0 0 0 0 0 36
5 A-39 Barnetz, Nick-Dani 33 0 0 0 0 0 33
6 B-27 Kölling, Ole 30 0 0 0 0 0 30
7 A-43 Rakow, Eric 29 0 0 0 0 0 29
8 A-35 Lünser, Luis 26 0 0 0 0 0 26
9 A-22 Zahn, Justin 12 0 0 0 0 0 12
zurück


Klasse 85 ccm und Senioren
Platz Startnummer Name 28.04. 19.05. 23.06. 18.08. 22.09. 27.10. Endstand
1 3 Aerts, Heiko 44 0 0 0 0 0 44
2 92 Reinke, Detlef 41 0 0 0 0 0 41
3 C-53 Kobbelt, Ben 36 0 0 0 0 0 36
4 J-72 Zabroki, Lukas 33 0 0 0 0 0 33
5 70 Aßmann, Ingo 33 0 0 0 0 0 33
6 C-67 Knobel, Max 29 0 0 0 0 0 29
7 713 Krüger, Gerd 29 0 0 0 0 0 29
8 893 Stinner, Carsten 27 0 0 0 0 0 27
9 47 Müller, Ronny 26 0 0 0 0 0 26
10 67 Mattke, Andreas 22 0 0 0 0 0 22
11 J-85 Büssow, Lennard 20 0 0 0 0 0 20
12 J-80 Classen, Luca 19 0 0 0 0 0 19
13 107 Böhm, Timo 18 0 0 0 0 0 18
14 324 Willendorf, Nico 16 0 0 0 0 0 16
15 J-73 Jäger, Anthony 13 0 0 0 0 0 13
16 456 Seiffert, Andre 9 0 0 0 0 0 9
17 C-99 Grybowski, Justin 7 0 0 0 0 0 7
18 C-96 Nowotny, Timo 5 0 0 0 0 0 5
19 C-7 Beier, Leon 5 0 0 0 0 0 5
20 472 Haberkorn, Jens 4,8 0 0 0 0 0 4,8
21 71 Mathies, Andreas 3,9 0 0 0 0 0 3,9
22 937 Borchardt, Marko 2,4 0 0 0 0 0 2,4
23 C-121 Heuer, Tim 1,8 0 0 0 0 0 1,8
24 C-88 Degen, Benedikt 1,5 0 0 0 0 0 1,5
25 C-9 Schulz, Jonathan 1,2 0 0 0 0 0 1,2
26 6 Thomaske, Wolfgang 1,2 0 0 0 0 0 1,2
27 61 Bruchmüller, Andre 0,9 0 0 0 0 0 0,9
28 30 Schöpfel, Rolf 0,6 0 0 0 0 0 0,6
29 C- 5 Stannek, Jule 0,4 0 0 0 0 0 0,4
zurück


Klasse 125 ccm / 250 ccm viertakt Finale 1
Platz Startnummer Name 28.04. 19.05. 23.06. 18.08. 22.09. 27.10. Endstand
1 56 Succow, Benni 1 0 0 0 0 0 1
2 5 Gürtler, Benjamin 2 0 0 0 0 0 2
3 46 Banaszak, Tomasz 3 0 0 0 0 0 3
4 17 Doering, Phillip 4 0 0 0 0 0 4
5 483 Zimmermann, Markus 5 0 0 0 0 0 5
6 911 Krause, Jan 6 0 0 0 0 0 6
7 636 Korbolewski, Macies 7 0 0 0 0 0 7
8 23 Iven, Andreas 8 0 0 0 0 0 8
9 57 Steinfurth, Herny 9 0 0 0 0 0 9
10 34 Kittel, Hannes 10 0 0 0 0 0 10
11 19 Duppke, Robert 11 0 0 0 0 0 11
12 43 Thiede, Hannes 12 0 0 0 0 0 12
13 253 Lohmann, Jannes 13 0 0 0 0 0 13
14 138 Kluge, Axel 14 0 0 0 0 0 14
15 692 Brandenburg, Stefan 15 0 0 0 0 0 15
16 25 Sellin, Sebastian 16 0 0 0 0 0 16
17 236 Marx, Henrik 17 0 0 0 0 0 17
18 282 Triebwasser, Marvin 18 0 0 0 0 0 18
19 103 Müller, Dustin 19 0 0 0 0 0 19
20 15 Böhlcke, Paul 20 0 0 0 0 0 20
21 424 Siemionowicz, Gracjan 21 0 0 0 0 0 21
22 11 Hemmerling, Adrian 22 0 0 0 0 0 22
23 124 Jordan, Roy 23 0 0 0 0 0 23
24 125 Schulze, Dennis 24 0 0 0 0 0 24
25 D-31 Bölkow, Sandra 0 0 0 0 0 0 0
26 97 Krolikowski, Filip 0 0 0 0 0 0 0
27 28 Komsa, Patryk 0 0 0 0 0 0 0
28 113 Blockus, Robert 0 0 0 0 0 0 0
zurück


Klasse 125 ccm / 250 ccm viertakt Finale 2
Platz Startnummer Name 28.04. 19.05. 23.06. 18.08. 22.09. 27.10. Endstand
1 100 Flasza, Marc 1 0 0 0 0 0 1
2 30 Mahlzahn, Gordon 2 0 0 0 0 0 2
3 94 Pecherczyk, Grzegorz 3 0 0 0 0 0 3
4 91 Winkler, Marcel 4 0 0 0 0 0 4
5 13 Hamann, Paul 5 0 0 0 0 0 5
6 84 Maaz, Patrick 6 0 0 0 0 0 6
7 12 Wichert, Thomas 7 0 0 0 0 0 7
8 77 Schwarzkopf, Kai 8 0 0 0 0 0 8
9 D-765 Lehmann, Eileen 9 0 0 0 0 0 9
10 D-196 Hadschuck, Julia 10 0 0 0 0 0 10
11 8 Diehr, Benjamin 0 0 0 0 0 0 0
12 496 Frank, Tino 0 0 0 0 0 0 0
13 99 Rudolph, David 0 0 0 0 0 0 0
14 160 Dabrowski, Szymon 0 0 0 0 0 0 0
15 555 Boba, Remigiusz 0 0 0 0 0 0 0
16 777 Nossack, Nils 0 0 0 0 0 0 0
17 934 Hönicke, Marko 0 0 0 0 0 0 0
zurück


Klasse Amateure open
Platz Startnummer Name 28.04. 19.05. 23.06. 18.08. 22.09. 27.10. Endstand
1 7 Berger, Chris 47 0 0 0 0 0 47
2 691 Traczynski, Krzyszof 45 0 0 0 0 0 45
3 721 Schroeder, Falko 36 0 0 0 0 0 36
4 14 Wesebaum, Sebastian 35 0 0 0 0 0 35
5 45 Wunderlich, Sascha 33 0 0 0 0 0 33
6 229 Merz, Sandro 30 0 0 0 0 0 30
7 99 Elling, Benjamin 27 0 0 0 0 0 27
8 55 Bosch, Stefan 24 0 0 0 0 0 24
9 222 wird nachgereicht 24 0 0 0 0 0 24
10 971 Köhler, Mirco 23 0 0 0 0 0 23
11 797 Herz, Denny 20 0 0 0 0 0 20
12 444 Gläser, Martin 17 0 0 0 0 0 17
13 891 Neese, Torsten 14 0 0 0 0 0 14
14 87 Sattler, Mirco 10 0 0 0 0 0 10
15 306 Rohde, Martin 9,7 0 0 0 0 0 9,7
16 36 Klingbeil, Andre 8 0 0 0 0 0 8
17 8 Lau, Kevin 8 0 0 0 0 0 8
18 77 Pohlan, Martin 8 0 0 0 0 0 8
19 83 Kaeber, Martin 7 0 0 0 0 0 7
20 104 Groth, Matthias 7 0 0 0 0 0 7
21 58 Hoffmann, Jens 4 0 0 0 0 0 4
22 2 Zandt, David 3,4 0 0 0 0 0 3,4
23 102 Scheel, Christian 2,6 0 0 0 0 0 2,6
24 30 Rakitin, Stephan 1,8 0 0 0 0 0 1,8
25 888 Winkler, Christoph 1,4 0 0 0 0 0 1,4
26 22 Certa, David 0,9 0 0 0 0 0 0,9
27 35 Klotzin, Denny 0,9 0 0 0 0 0 0,9
28 777 Stahl, Marco 0,3 0 0 0 0 0 0,3
29 11 Bruchmüller, Andre 0,2 0 0 0 0 0 0,2
zurück


Klasse Lizenz open
Platz Startnummer Name 28.04. 19.05. 23.06. 18.08. 22.09. 27.10. Endstand
1 5 Simon, Oliver 50 0 0 0 0 0 50
2 72 Grybowski, Paul 44 0 0 0 0 0 44
3 774 Riedel, Robert 38 0 0 0 0 0 38
4 14 Kühn, Robert 33 0 0 0 0 0 33
5 240 Kozera, Michael 31 0 0 0 0 0 31
6 755 Kühne, Lars 29 0 0 0 0 0 29
7 47 Müller, John 26 0 0 0 0 0 26
8 17 Rosenbaum, Paul 26 0 0 0 0 0 26
9 731 Diebert, Marcel 22 0 0 0 0 0 22
10 93 Zinn, Loris 20 0 0 0 0 0 20
11 100 Bölkow, Steven 20 0 0 0 0 0 20
12 80 Stockmann, Martin 17 0 0 0 0 0 17
13 78 Rosenbaum, Jacob 15 0 0 0 0 0 15
14 83 Doran, Oliver 13 0 0 0 0 0 13
15 90 Berndt, Ludwig 12 0 0 0 0 0 12
16 106 Frank, André 12 0 0 0 0 0 12
18 42 Stry, Thomas 9 0 0 0 0 0 9
zurück

© Jan. 2011